车次:T107 (全程:2372公里)
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京西 | 始发站 | 20:36 | - | - | 0 | 0 | - | 0 |
2 | 聊城 | 00:23 | 00:25 | 2分钟 | 3小时47分钟 | 426 | 64元 | - | 121元 |
3 | 菏泽 | 01:45 | 01:47 | 2分钟 | 5小时9分钟 | 582 | 80元 | - | 152元 |
4 | 阜阳 | 04:10 | 04:18 | 8分钟 | 7小时34分钟 | 855 | 112元 | - | 208元 |
5 | 黄州 | 06:53 | 06:55 | 2分钟 | 10小时17分钟 | 1158 | 150元 | - | 274元 |
6 | 九江 | 08:20 | 08:22 | 2分钟 | 11小时44分钟 | 1314 | 164元 | - | 300元 |
7 | 南昌 | 09:47 | 09:55 | 8分钟 | 13小时11分钟 | 1449 | 175元 | - | 319元 |
8 | 吉安 | 12:10 | 12:12 | 2分钟 | 15小时34分钟 | 1675 | 200元 | - | 363元 |
9 | 赣州 | 14:10 | 14:12 | 2分钟 | 17小时34分钟 | 1861 | 214元 | - | 389元 |
10 | 龙川 | 16:47 | 16:49 | 2分钟 | 20小时11分钟 | 2102 | 237元 | - | 429元 |
11 | 惠州 | 18:30 | 18:32 | 2分钟 | 21小时54分钟 | 2257 | 244元 | - | 445元 |
12 | 深圳 | 19:59 | 终点站 | - | 23小时23分钟 | 2372 | 257元 | - | 467元 |
最新奇有趣的新技术、科幻、社会学信息:
奇想录 http://www.qixianglu.cn
订 阅 http://feeds.feedburner.com/woodphone
forcode科幻小说《抽水马桶的秘密》:
http://www.cmfu.com/showbook.asp?Bl_id=60008
标签: 实用信息