漂亮的水景(多图)
最新奇有趣的新技术、科幻、社会学信息:
http://www.qixianglu.cn
forcode科幻小说《抽水马桶的秘密》:
http://www.cmfu.com/showbook.asp?Bl_id=60008
标签: 有趣的东西
道 |
新趋势 奇思妙想 科学探索 科幻奇幻 |
网络研究 统计定量 社会学研究 书摘读后感 |
软件评测 数据指标 实用信息 有趣的东西 |
网络赚钱 投资创业 新闻评论 网站经营 |
美景美人 人物朋友 情感回忆梦 forcode生活 |
标签: 有趣的东西
标签: 有趣的东西
标签: 有趣的东西
[网络资源]Logistic回归模型--方法与应用 | sld | 06-01 | |
[网络资源]统计编程的框架与R语言统计分析的基础 | sld | 06-01 | |
[网络资源]Matlab教程 | sld | 06-01 | |
[网络资源]Migration policy and graduate unemployment in China | Tao Li | 05-23 | |
[网络资源]Nonstationary Discrete Choice: A Corrigendum and Addendum | 金赛男 | 04-13 | |
[网络资源] [图文]联合国《统计组织手册 第三版:统计机构的运作和组织》 | 冯乃林 … | 12-18 | |
[网络资源]人大统计系时间序列分析 | zhenglin | 06-22 | |
[网络资源]国际计量经济学大会论文(2006) | zhenglin | 06-22 | |
[网络资源]sas使用手册 | zhenglin | 04-04 | |
[网络资源]统计学:从数据到结论(人大吴喜之老师课件) | zhenglin | 04-04 | |
[网络资源]清华数模讲义(姜启源) | zhenglin | 03-23 | |
[网络资源]SPSS入门讲义 | zhenglin | 03-23 | |
[网络资源]statistic英文讲义 | zhenglin | 03-23 | |
[网络资源]SAS 入门教程 | zhenglin | 03-23 | |
[网络资源]世界经济统计资料 | zhenglin | 12-06 |
标签: 统计数据挖掘