全球最具创新企业百强
全球最具创新企业百强
排名
公司
利润率增长
(1995-2005)
股票投资回报
(1995-2005)
1 苹果 7.1% 24.6%
2 Google NA NA
3 3M 3.4% 11.2%
4 丰田汽车 10.7% 11.8%
5 微软 2.0% 18.5%
6 通用电气 5.7% 13.4%
7 宝洁 4.4% 12.6%
8 诺基亚 0.0% 34.6%
9 星巴克 2.2% 27.6%
10 IBM -0.7% 14.4%
11 维珍集团 NA NA
12 三星电子 -4.5% 22.7%
13 索尼 -11.0% 5.1%
14 戴尔 2.0% 39.4%
15 IDEO NA NA
16 宝马 9.1% 14.2%
17 英特尔 -0.3 13.8%
18 eBay 13.0% NA
19 IKEA NA NA
20 沃尔玛 1.9% 16.2%
21 亚马逊 25.0% NA
22 Target 7.4% 25.2%
23 本田汽车 8.0% 12.9%
24 RIM 57.0% NA
25 西南航空 -0.1% 13.9%
26 保时捷 NA 33.1%
27 Genentech 5.7% 29.3%
28 思科 -2.2% 15.2%
29 耐克 0.0% 10.7%
30 摩托罗拉 0.7% 3.8%
31 戴姆勒-克莱斯勒 4.8% -1.8%
32 Infosys 3.0% 73.6%
33 Ryanair 2.7% 28.4%
34 Pixar 24.2% 13.8%
35 索尼爱立信 NA NA
36 Whole Foods 4.1% 36.6%
37 Capital One -2.1% 27.4%
38 Tesco -0.3% 16.2%
39 Danone 4.7% 13.3%
40 英国石油 -0.2% 12.3%
41 百事可乐 4.9% 10.2%
42 惠普 -6.6% 7.1%
43 迪斯尼 -3.7% 2.9%
44 jetBlue NA 0.9%
45 W.L. Gore & Associates NA NA
46 Skype NA NA
47 联邦快递 4.3% 18.9%
48 Bang & Olufsen 2.4% 16.3%
49 雷诺汽车 23.7% 14.8%
50 L'Oreal 2.3% 14.2%
51 埃克森美孚 5.8% 13.6%
52 西门子 2.0% 12.6%
53 强生 3.6% 12.6%
54 壳牌石油 2.4% 11.0%
55 Pfizer 1.8% 9.9%
56 新加坡航空 -5.8% 7.7%
57 尼桑汽车 30.2% 5.4%
58 杜邦 -1.8% 4.9%
59 Zara NA NA
60 Tivo NA -24.6
61 雅虎 NA 42.9%
62 麦格里银行 NA 35%
63 奥迪 9.2% 30.1%
64 Harley Davidson 7.1% 22.3%
65 Progressive保险 1.1% 22.0%
66 沃尔沃 -2.7% 17.1%
67 飞利浦 3% 16.2%
68 ING银行 3.0% 15.7%
69 雀巢 1.2% 13.9%
70 波音 0.1% 7.6%
71 松下 -1.4% 3.9%
72 easyJet 0.0% 3.7%
73 UPS 3.4% 3.6%
74 可口可乐 1.3% 2.4%
75 Cirque du Soleil NA NA
75 麦肯锡 NA NA
75 Woolworths 5.6% NA
78 和记电讯 NA 88.1%
79 Salesforce.com NA 58.4%
80 ACS NA 35.1%
81 ITC NA 25.4%
82 时代华纳 8.1% 22.3%
83 Danaher 2.7% 21.7%
84 Costoo Wholesale 1.7% 20.7%
85 LG电子 NA 19.1%
86 bankinter NA 18.3%
87 Amgen -0.3% 18.2%
88 Caterpillar 0.3% 17.5%
89 Accenture NA 16.3%
90 SAP 1.3% 15.7%
91 SK电信 1.5% 15.7%
92 Home Depot 4.3% 14.9%
93 LVMH -2.6% 12.3%
94 Gap -1.7% 11.6%
95 联合利华 5.0% 11.2%
96 高盛 -4.9% 10.9%
97 John Deere & Co. -1.1% 8.9%
98 惠而浦 2.0% 7.2%
99 Entel NA 6.2%
100 麦当劳 -2.4% 5.2%
--
"奇思妙想"http://www.forcode.net
rss订阅: http://feeds.feedburner.com/woodphone
邮件联系我:woodphone@gmail.com