2006年北京大学社会学系博士入学考试分数
发布时间:2006-04-08 浏览次数:359 社会学系教学办
考号 专业一 专业二 外语
06317001 -1 -1 -1
06317002 -1 -1 -1
06317003 51.5 36 40
06317004 83.5 78 40.5
06317005 70 67 57
06317006 60.5 58 49
06317007 63 72 74
06317008 -1 -1 -1
06317009 62 63 30.5
06317010 36 30 23.5
06317011 -1 -1 -1
06317012 -1 -1 -1
06317013 -1 -1 -1
06317014 0 26 34
06317015 77 79 59
06317016 66.5 56 46.5
06317017 -1 -1 -1
06317018 61 71 51.5
06317019 54 65 66.5
06317020 48 34 107
06317021 -1 -1 -1
06317022 62 62 51.5
06317023 -1 -1 -1
06317024 60 62 48.5
06317025 41 64 51.5
06317026 65 61 40
06317027 -1 -1 -1
06317028 -1 -1 -1
06317029 -1 -1 -1
06317030 -1 -1 -1
06317031 -1 -1 -1
06317032 32 36 27.5
06317033 79 72 56.5
06317034 -1 -1 -1
06317035 -1 -1 -1
06317036 83 82 67
06317037 -1 -1 -1
06317038 68 75 66.5
06317039 75 63 48
06317040 -1 -1 -1
06317041 79 80 79
06317042 78 62 51.5
06317043 64 38 51.5
06317044 69 80 59
06317045 34 52 41
06317046 -1 -1 -1
06317047 -1 -1 -1
06317048 74 65 54.5
06317049 -1 -1 -1
06317050 82 85 49.5
06317051 59 69 48
06317052 55 69 52.5
06317053 71 72 42
06317054 80 68 33
06317055 -1 -1 -1
06317056 24 25 41
06317057 37 56 29.5
06317058 -1 -1 -1
06317059 -1 -1 -1
06317060 46 52 88
06317061 55 73 47.5
06317062 -1 -1 36
06317063 53 52
06317064 62 65 22
06317065 70 70 53.5
06317066 77 72 43
06317067 70 71 44
06317068 67 74 53.5
06317069 72 73 49
06317070 70 73 53.5
06317071 78 73 35
06317072 78 80 66
06317073 -1 -1 -1
06317074 57 75 47
06317075 -1 -1 -1
06317076 57 71 67.5
06317077 56 71 53.5
06317078 84 76 60
06317079 58 62 49.5
06317080 57 68 41.5
06317081 -1 -1 -1
06317082 73 70 49
06317083 -1 -1 -1
06317084 -1 -1 -1
06317085 45 64 39
06317086 70 77 23
06317087 67 58 53.5
06317088 67 72 54.5
注:"-1"表示缺考
社会学系应试考生进入复试的分数线为:英语、法语、德语50分;日语55分;业务课60分。
--
"奇思妙想"http://www.forcode.net
rss订阅: http://feeds.feedburner.com/woodphone
邮件联系我:woodphone@gmail.com